Uitslagen & programma - vv SCP

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 11.00 SCP JO12-1 AVIOS/DBV JO12-1 co 1-5
10 sep 11.15 WVW JO12-1 SCP JO12-1 co 6-3
17 sep 11.00 SCP JO12-1 Beuningse Boys JO12-2 co 2-1
24 sep 11.00 vv Ewijk JO12-1 SCP JO12-1 co 1-5
01 okt 11.00 SCP JO12-1 Alverna JO12-1 co 5-1
08 okt 08.30 Lienden JO12-1 SCP JO12-1 co 6-4
29 okt 11.00 SCP JO12-1 WVW JO12-1 co 2-5
05 nov 12.30 Beuningse Boys JO12-2 SCP JO12-1 co 2-0
12 nov 11.00 SCP JO12-1 RODA '28 JO12-1 co 3-7
19 nov 08.30 Woezik JO12-2 SCP JO12-1 co 3-4
26 nov 10.00 Brakkenstein JO12-2 SCP JO12-1 co 2-5
03 dec 11.00 SCP JO12-1 vv Ewijk JO12-1 co 4-1
10 dec 10.00 OSC JO12-2 SCP JO12-1 co 4-7
21 jan 08.30 Woezik JO12-2 SCP JO12-1 co 2-3
28 jan 11.00 SCP JO12-1 vv Ewijk JO12-1 co 0-3
11 feb 09.00 Alverna JO12-1 SCP JO12-1 co 2-2
25 feb 11.15 WVW JO12-1 SCP JO12-1 co 3-3
11 mrt 12.15 Beuningse Boys JO12-2 SCP JO12-1 co 3-5
18 mrt 11.00 SCP JO12-1 Achilles '29 JO12-1 co 2-9
25 mrt 12.30 Excelsior Z. JO12-1 SCP JO12-1 co -
01 apr 11.00 SCP JO12-1 AVIOS/DBV JO12-1 co -
15 apr 10.00 Dodewaard JO12-1 SCP JO12-1 co -
22 apr 11.00 SCP JO12-1 Bennekom JO12-2JM co -
13 mei 08.30 Lienden JO12-1 SCP JO12-1 co -
20 mei 11.00 SCP JO12-1 SKV JO12-2JM co -
27 mei 10.00 Blauw Geel '55 JO12-2 SCP JO12-1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!